各院、系:
為確保2021屆畢業生信息的準確性,做好畢業生學歷電子注冊工作,根據教育部、省教育廳文件精神,現就2021屆畢業生的學歷電子圖像采集的有關事項通知如下:
一、統一采集時間和地點安排
磬苑校區:2020年12月13日(周日)8:30-11:20,13:30-16:20。地點:磬苑校區體育館
龍河校區:2020年12月13日(周日)8:30-12:00,地點:田家炳體育館
(各專業采集時間安排見附件)。
二、注意事項
1. 著裝要求:衣著應與背景色區分明顯(不要穿淺藍色衣服),避免復雜圖案、條紋。必須穿著有領上衣,但不要穿遮擋脖子的高領衣;不著其他職業、行業類制服;常戴眼鏡者應佩帶眼鏡,但不得戴有色(含隱形)眼鏡,鏡框不得遮擋眼睛,眼鏡不能有反光。不得使用頭部覆蓋物,不得佩戴耳環、項鏈等飾品,頭發不得遮擋眉毛、眼睛和耳朵。不宜化妝。請同學提前自行整理好衣服、發型,非拍照質量問題,一律不予重拍。
2. 參加采像的同學需攜帶二代身份證入場,刷身份證拍照,否則無法拍照。
3. 參加圖像采集的同學應提前15分鐘到達采集現場,做好采集的準備工作,并由班干帶隊按預定時間、排隊進入預定組別進行圖像采集。
4. 請各院系通知到每一位2021屆畢業生。延期畢業的學生,如未參加過圖像信息采集,請按時參加本次采集;如往年已參加過圖像采集的,本次不需要重復采集。對于未參加畢業生學歷圖像采集的,將無法在國家備案系統中上傳學歷和學位信息。
三、照片核對
已參加圖像采集的畢業生,可于采集結束1個月后關注我校圖像采集中標公司微信公眾號核實圖像信息。詳細步驟如下:
1.關注圖像采集中標公司“蕪湖明華文化傳媒有限公司”微信公眾號,或微信掃描下方二維碼:

2.點擊圖像采集、圖像校準、選擇畢業生學歷照片確認;
3.先授權綁定信息,輸入學校、學號、密碼是身份證號;
4.問題反饋
照片如有錯誤,點擊“缺失、錯誤申訴”窗口進行反饋,管理員審核后,再次進行核對(微信通知提醒再次核對,核對后按照第5步繼續操作),照片正確,點擊“確認照片”按鈕。
5.下載電子照片:選擇照片下載窗口,將圖片保存到手機。
6.核對完成,退出系統。
四、補采集時間待定,根據疫情發展情況另行通知。
附:2021屆畢業生學歷圖像采集時間安排表
安徽大學教務處
2020年12月10日
磬苑校區本科畢業生學歷圖像采集時間安排表
組別 | 學院名稱 | 專業名稱 | 上下午 | 時間段 |
A | 電子信息工程學院 | 電子信息工程 | 上 午 | 8:30-8:55 |
A | 電子信息工程學院 | 通信工程 | 8:55-9:20 |
A | 電子信息工程學院 | 電子科學與技術 | 9:20-9:35 |
A | 電子信息工程學院 | 微電子科學與工程 | 9:35-9:50 |
A | 電子信息工程學院 | 物聯網工程 | 9:50-10:00 |
A | 哲學系 | 應用心理學 | 10:00-10:08 |
A | 哲學系 | 哲學 | 10:08-10:15 |
A | 新聞傳播學院 | 新聞學 | 10:15-10:40 |
A | 新聞傳播學院 | 廣告學 | 10:40-10:50 |
A | 新聞傳播學院 | 廣播電視學 | 10:50-11:00 |
A | 新聞傳播學院 | 編輯出版學 | 11:00-11:10 |
A | 新聞傳播學院 | 網絡與新媒體 | 11:10-11:20 |
A | 數學科學學院 | 應用統計學 | 下 午 | 13:30-13:40 |
A | 數學科學學院 | 信息與計算科學 | 13:40-13:50 |
A | 數學科學學院 | 金融數學 | 13:50-14:00 |
A | 數學科學學院 | 數學與應用數學 | 14:00-14:05 |
A | 外語學院 | 英語 | 14:05-14:25 |
A | 外語學院 | 法語 | 14:25-14:30 |
A | 外語學院 | 日語 | 14:30-14:35 |
A | 外語學院 | 西班牙語 | 14:35-14:40 |
A | 外語學院 | 德語 | 14:40-14:45 |
A | 外語學院 | 俄語 | 14:45-14:50 |
A | 電氣工程與自動化學院 | 自動化 | 14:50-15:20 |
A | 電氣工程與自動化學院 | 電氣工程及其自動化 | 15:20-15:50 |
A | 電氣工程與自動化學院 | 機械設計制造及其自動化 | 15:50-16:00 |
A | 電氣工程與自動化學院 | 測控技術與儀器 | 16:00-16:20 |
組別 | 學院名稱 | 專業名稱 | 上下午 | 時間段 |
B | 資源與環境工程學院 | 環境科學 | 上 午 | 8:30-8:40 |
B | 資源與環境工程學院 | 地理信息科學 | 8:40-8:50 |
B | 資源與環境工程學院 | 測繪工程 | 8:50-9:00 |
B | 資源與環境工程學院 | 地質學 | 9:00-9:05 |
B | 資源與環境工程學院 | 生態學 | 9:05-9:10 |
B | 管理學院 | 信息管理與信息系統 | 9:10-9:20 |
B | 管理學院 | 管理科學 | 9:20-9:30 |
B | 管理學院 | 行政管理 | 9:30-9:40 |
B | 管理學院 | 檔案學 | 9:40-9:50 |
B | 管理學院 | 勞動與社會保障 | 9:50-9:55 |
B | 管理學院 | 圖書館學 | 9:55-10:00 |
B | 經濟學院 | 經濟學 | 10:00-10:15 |
B | 經濟學院 | 金融學 | 10:15-10:30 |
B | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 10:30-10:45 |
B | 經濟學院 | 財政學 | 10:45-11:00 |
B | 經濟學院 | 經濟統計學 | 11:00-11:10 |
B | 經濟學院 | 稅收學 | 11:10-11:20 |
B | 商學院 | 會計學 | 下 午 | 13:30-13:45 |
B | 商學院 | 財務管理 | 13:45-14:00 |
B | 商學院 | 工商管理 | 14:00-14:15 |
B | 商學院 | 人力資源管理 | 14:15-14:30 |
B | 商學院 | 物流管理 | 14:30-14:45 |
B | 商學院 | 電子商務 | 14:45-15:00 |
B | 商學院 | 市場營銷 | 15:00-15:10 |
B | 商學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 15:10-15:18 |
B | 商學院 | 旅游管理 | 15:18-15:25 |
B | 文學院 | 漢語言文學 | 15:25-15:40 |
B | 文學院 | 漢語國際教育 | 15:40-15:50 |
B | 法學院 | 法學 | 15:50-16:15 |
B | 法學院 | 知識產權 | 16:15-16:20 |
組別 | 學院名稱 | 專業名稱 | 上下午 | 時間段 |
C | 物理與材料科學學院 | 光電信息科學與工程 | 上
午 | 8:30-8:50 |
C | 物理與材料科學學院 | 材料物理 | 8:50-9:00 |
C | 物理與材料科學學院 | 應用物理學 | 9:00-9:10 |
C | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 9:10-9:40 |
C | 計算機科學與技術學院 | 信息安全 | 9:40-9:55 |
C | 計算機科學與技術學院 | 軟件工程 | 9:55-10:10 |
C | 計算機科學與技術學院 | 網絡工程 | 10:10-10:20 |
C | 計算機科學與技術學院 | 數字媒體技術 | 10:20-10:30 |
C | 社會與政治學院 | 社會學 | 10:30-10:40 |
C | 社會與政治學院 | 國際事務與國際關系 | 10:40-10:48 |
C | 社會與政治學院 | 政治學與行政學 | 10:48-10:55 |
C | 社會與政治學院 | 社會工作 | 10:55-11:10 |
C | 文典學院 | 文科班、理科班 | 11:10-11:20 |
C | 生命科學學院 | 生物科學 | 下
午 | 13:30-13:38 |
C | 生命科學學院 | 食品科學與工程 | 13:38-13:45 |
C | 生命科學學院 | 生物工程 | 13:45-13:53 |
C | 生命科學學院 | 生物科學(生物統計) | 13:53-14:00 |
C | 歷史系 | 歷史學 | 14:00-14:12 |
C | 藝術學院 | 音樂表演 | 14:13-14:20 |
C | 藝術學院 | 表演 | 14:20-14:25 |
C | 藝術學院 | 戲劇影視導演 | 14:25-14:30 |
C | 藝術學院 | 環境設計 | 14:30-14:40 |
C | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 14:40-14:50 |
C | 藝術學院 | 繪畫 | 14:50-15:00 |
C | 化學化工學院 | 高分子材料與工程 | 15:00-15:15 |
C | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 15:15-15:30 |
C | 化學化工學院 | 化學 | 15:30-15:40 |
C | 化學化工學院 | 應用化學 | 15:40-15:50 |
C | 化學化工學院 | 新能源材料與器件 | 15:50-16:00 |
C | 化學化工學院 | 材料化學 | 16:00-16:20 |
龍河校區本??飘厴I生學歷圖像采集時間安排表
組別 | 學院名稱 | 專業名稱 | 上下午 | 時間段 |
D | 互聯網學院 | 電子商務【龍河校區】 | 上
午 | 8:30-8:55 |
D | 互聯網學院 | 計算機科學與技術【龍河校區】 | 8:56-9:25 |
D | 互聯網學院 | 軟件工程【龍河校區】 | 9:26-9:29 |
D | 互聯網學院 | 信息安全【龍河校區】 | 9:30-9:32 |
D | 互聯網學院 | 物流管理【龍河校區】 | 9:33-9:33 |
D | 互聯網學院 | 信息管理與信息系統【龍河校區】 | 9:34-9:35 |
D | 互聯網學院 | 通信工程【龍河校區】 | 9:36-9:50 |
D | 互聯網學院 | 網絡工程【龍河校區】 | 9:51-10:30 |
D | 互聯網學院 | 物聯網工程【龍河校區】 | 10:31-11:00 |
D | 國際商學院 | 會計 | 11:01-11:30 |
D | 國際商學院 | 金融管理 | 11:31-12:00 |